Datum P S1 S2 S3 S4 Total SIM 66 76 88
2008-10-01 32 39 43 42 46 170 2 2 1
2008-10-08 80 80 160 2 2
2008-10-15 77 74 151 2
2008-10-22 85 80 165 2 2
2008-10-29 73 86 159 2 1
2008-11-05 79 87 166 2
2008-11-12 79 74 153 1
2008-11-19 79 83 162
2008-11-26 77 81 158
2008-12-10 75 73 148
2009-01-21 80 81 161
2009-01-28 78 79 157
2009-02-04 88 77 165 1
2009-02-11 84 84 168
2009-02-18 85 85 170
2009-02-19 81 82 163
2009-02-25 82 85 167
2009-03-11 82 83 165
2009-03-18 86 83 169
2009-04-01 79 81 160
2009-04-08 78 85 163
2009-05-14 78 58 136
2009-06-11 80 83 163
2009-10-22 66 67 133
2009-10-29 76 82 158
2009-11-05 76 77 153
2009-11-19 82 85 167
2009-11-26 82 79 161
2009-12-03 75 82 157
2009-12-10 71 83 154
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4782 10 10 2
Brons Silver Inte klar
159,4