Datum P S1 S2 S3 S4 Total SIM 76 80 84
2008-10-01 70 81 151
2008-10-01 20 0 S
2008-10-08 78 85 163
2008-10-15 55 57 112
2008-10-22 65 56 121
2008-11-05 52 53 105
2008-11-26 71 69 140
2008-12-10 82 60 142 1 1
2009-01-21 66 57 123
2009-01-28 54 67 121
2009-02-04 62 62 124
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1302 1 1 0
Inte klar Inte klar Inte klar
130,2