Datum P S1 S2 S3 S4 Total SIM B76 S82 G88 92 94 97
2008-10-08 50 53 103
2008-10-15 51 54 105
2008-10-22 44 70 114
2008-10-29 38 53 91
2008-11-05 64 55 119
2008-11-12 71 63 134
2008-11-19 49 43 92
2008-11-26 57 45 102
2008-12-03 50 66 116
2008-12-10 64 68 132
2009-01-21 53 70 123
2009-01-28 59 48 107
2009-02-04 37 50 87
2009-02-11 56 45 101
2009-02-19 46 57 103
2009-02-19 76 59 135 1
2009-02-25 44 56 100
2009-03-04 69 61 130
2009-03-11 73 73 146
2009-03-18 84 71 155 1 1
2009-03-25 41 46 87
2009-04-01 66 53 119
2009-04-08 75 62 137
2009-04-15 72 79 151 1
2009-05-07 56 43 99
2009-06-11 41 59 100
2009-08-27 49 68 117
2009-08-27 64 78 142 1
2009-09-03 60 58 118
2009-09-10 62 63 125
2009-09-17 66 67 133
2009-09-24 53 67 120 stå 44
2009-10-08 67 77 144 1 1
2009-10-15 67 70 137
2009-10-22 71 69 140
2009-11-05 72 78 150 1
2009-11-12 73 64 137
2009-11-19 69 76 145 1
2009-11-26 82 84 166 2 2
2009-12-03 81 72 153 1
2009-12-10 74 83 157
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5072 9 5 0
Brons Silver Inte klar
123,71