Datum P S1 S2 S3 S4 Total SIM B S G G1 G2 G3 SI B S G G1 G2 G3 Stå B S G G1 G2 G3
2008-03-06 47 44 42 46 179 10 10 10 6
2008-03-10 37 42 45 45 46 178
2008-03-13 39 40 41 43 44 168
2008-03-17 38 39 40 40 41 160
2008-03-25 35 41 42 44 45 172
2008-03-27 44 45 46 47 48 186 1
2008-03-31 42 43 44 45 50 182 1 1 1
2008-04-02 43 43 43 44 45 175
2008-04-07 36 41 43 47 50 181 1 1 1
2008-04-10 39 44 46 47 48 185 1
2008-04-14 42 42 43 46 46 177
2008-04-17 35 38 41 42 43 164
2008-04-21 42 42 44 45 46 177
2008-04-24 35 40 41 41 43 165
2008-04-28 36 38 40 41 42 161
2008-05-05 36 40 40 41 42 163
2008-05-12 37 41 41 46 47 175
2008-05-15 44 45 46 47 50 188 1 1
2008-05-19 41 42 43 43 43 171
2008-05-22 43 44 45 45 46 180
2008-05-26 36 40 41 41 42 164
2008-06-02 39 41 42 44 45 172
2008-06-05 38 38 41 48 50 177 1 1
2008-06-09 40 40 41 46 46 173
2008-08-11 40 43 43 44 45 175
2008-08-14 38 42 42 47 48 179
2008-08-18 42 42 46 46 46 180
2008-08-25 29 40 43 43 43 169
2008-09-01 39 41 42 43 44 170
2008-09-08 39 40 40 41 43 164
2008-09-11 25 29 39 40 42 150
2008-09-15 22 28 40 41 45 154
2008-09-15 26 34 37 39 45 155
2008-09-22 35 39 42 44 46 171
2008-09-25 42 43 44 45 46 178
2008-09-29 39 44 44 45 47 180
2008-10-02 43 45 46 47 47 185
2008-10-06 40 40 43 44 47 174
2008-10-06 43 45 46 47 47 185
2008-10-09 35 38 40 45 47 170
2008-10-13 39 40 43 46 47 176
2008-10-20 38 40 41 45 46 172
2008-10-27 40 43 45 46 49 183 1
2008-11-03 42 44 45 45 48 182
2008-11-10 41 45 46 48 49 188 1
2008-11-17 43 43 44 47 48 182
2008-11-24 40 41 42 46 46 175
2008-12-01 44 44 49 47 46 186 1
2008-12-08 45 46 47 47 48 188
2009-01-19 40 43 44 45 46 178
2009-01-26 38 43 43 43 45 174
2009-02-02 42 45 47 47 48 187
2009-02-09 42 46 46 45 48 185
2009-02-16 36 44 43 40 50 177 1 1
2009-02-17 42 43 44 44 45 176
2009-02-17 43 44 44 45 46 179
2009-02-23 37 42 43 44 44 173
2009-03-02 34 42 43 45 46 176
2009-03-09 43 44 45 46 49 184 1
2009-03-16 44 44 45 47 47 183
2009-03-30 43 43 44 44 47 178
2009-04-06 40 41 43 44 46 174
2009-04-20 43 44 45 46 49 184 1
2009-04-27 44 46 46 47 47 186
2009-05-04 42 42 44 44 47 177
2009-05-11 41 41 42 42 43 168
2009-05-18 40 42 43 44 47 176
2009-05-25 36 38 39 43 42 162
2009-06-08 39 38 34 40 151
2009-09-07 42 43 44 45 47 179
2009-10-19 39 41 43 43 43 170
2009-10-26 39 41 44 44 47 176
2009-11-02 39 40 42 43 46 171
2009-11-09 39 42 43 43 43 171
2009-11-16 32 37 38 39 39 153
2009-11-23 42 42 42 44 45 173
2009-11-30 37 38 40 41 47 166
2009-12-07 40 41 42 43 47 173
2009-12-14 44 45 46 47 48 186
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13790 10 10 10 10 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brons Silver G G1 G2** Inte klar Inte klar Inte klar Inte klar Inte klar Inte klar Inte klar Inte klar Inte klar Inte klar Inte klar Inte klar Inte klar
M 174,56