P S1 S2 S3 S4 Total SIM B S G G1 G2 G3 SI B S G G1 G2 G3 Stå B S G G1 G2 G3
2010-02-25 44 46 46 48 50 190 10 10 10 10 4 3
2010-02-25 44 45 47 48 48 188
2010-03-01 46 46 46 47 46 185
2010-03-08 44 45 45 47 181
2010-03-22 44 46 46 47 47 186
2010-09-06 41 42 44 44 47 177
2010-09-13 41 43 44 47 47 181
2010-09-30 38 45 46 47 47 185 45,88889
2010-10-07 46 47 48 48 48 191
2010-10-07 45 50 50 1 1
2010-10-11 41 42 43 44 46 175
2010-10-25 42 43 43 44 46 176
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2065 10 10 10 10 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brons Silver GULD GULD* Inte klar Inte klar Inte klar Inte klar Inte klar Inte klar Inte klar Inte klar Inte klar Inte klar Inte klar Inte klar Inte klar Inte klar
172,08